Техническая информация
Химическое название | N-метилбензамид |
Количество CAS | 613-93-4 |
Молекулярная формула | C8H9NO |
Molecular Weight | 135.17 |
Категория | Building Blocks; Miscellaneous; |
Приложения | N-метилбензамид (CAS № 613-93-4) является полезным химическим соединением для исследований. |
Описание | N-метилбензамид является мощным ингибитором фосфодиэстеразы 10А (ФДЭ10А). N-метилбензамид обладает противораковой активностью. |
---|---|
Related Catalog | APIs |
Target | PDE10A |
In Vivo | N-метилбензамид (соединение 21; 100–800 мг/кг; внутрибрюшинно; в течение 17 дней) активен в отношении опухоли у самок мышей-доноров BDF (18–23 г) [2]. |
Storage | Пожалуйста, храните продукт в условиях, рекомендованных в сертификате анализа. |
Перевозки | Комнатная температура |


2, добавьте 1 кг соляной кислоты (HCL 37%), и вы увидите образование пузырьков.
3, Перемешивая смесь в течение одного часа, а затем остановитесь.
4. Еще через час вы получите масляный слой светло-желтого цвета.
5. Используйте отдельную воронку для извлечения масла.
Самое продаваемое сырье
PMK ethyl glycidate 28578-16-7
2-бром-4′-метилпропиофенон (API) 1451-82-7
1-N-Boc-4-(фениламино)пиперидин 125541-22-2
Reviews
There are no reviews yet.